《框架和编程语言市场份额和排名,PHP占到了67.84%》要点:
本文介绍了框架和编程语言市场份额和排名,PHP占到了67.84%,希望对您有用。如果有疑问,可以联系我们。

| Ranking | Technology | Domains | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1 | PHP | 7,656,889 | 67.84% |
| 2 | ASP.NET | 2,973,139 | 26.34% |
| 3 | Ruby On Rails | 219,195 | 1.94% |
| 4 | Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX | 101,191 | 0.9% |
| 5 | Laravel | 62,464 | 0.55% |
| 6 | Django | 47,548 | 0.42% |
| 7 | Java | 42,272 | 0.37% |
| 8 | C# | 30,181 | 0.27% |
| 9 | Python | 29,538 | 0.26% |
| 10 | Symfony | 21,800 | 0.19% |
| 11 | C++ | 21,528 | 0.19% |
| 12 | Perl | 14,385 | 0.13% |
| 13 | Ruby | 13,444 | 0.12% |
| 14 | R | 8,128 | 0.07% |
| 15 | Objective-C | 8,105 | 0.07% |
PHP本来占到了近68%的市场份额.
怪不得PHP是天下上最好的编程语言.
《框架和编程语言市场份额和排名,PHP占到了67.84%》是否对您有启发,欢迎查看更多与《框架和编程语言市场份额和排名,PHP占到了67.84%》相关教程,学精学透。维易PHP学院为您提供精彩教程。
转载请注明本页网址:
http://www.vephp.com/jiaocheng/9663.html